| Taille/раееер/Tamaño | |||||
| Taille | Longueur De vêtements | Buste | Largeur d’épaule | Suggèrent l’âge | Suggérer hauteur |
| Размер | Длина | Бюст | Ширина плеч | Талия | Предложить высоту |
| Tamaño | Longitud | Busto | Anchura del hombro | Cintura | Sugerir altura |
| 1 T | 48 cm | 26 cm | 21 cm | 18-24 M | 80-86 cm |
| 2 T | 50 cm | 27 cm | 22 cm | 1-2Y | 86-92 cm |
| 3T | 52 cm | 28 cm | 23 cm | 2-3Y | 92-98 cm |
| 4 T | 54 cm | 29 cm | 24 cm | 3-4Y | 98-104 cm |
| 5 T | 56 cm | 30 cm | 25 cm | 4-5Y | 104-110 cm |
| 6 T | 58 cm | 31 cm | 26 cm | 5-6Y | 110-116 cm |
| 7 T | 60 cm | 32 cm | 27 cm | 6-7Y | 116-122 cm |
| 8 T | 62 cm | 33 cm | 28 cm | 7-8Y | 122-128 cm |
| 1. La couleur réelle peut légèrement différer du produit reçu en raison de différents écrans d’ordinateur. | |||||
| 1. Фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-да различные компьютерные мониторы. | |||||
| 1. la couleur réelle puede diferir levemente du produit pour recevoir des données et des données diversos de la calculatrice. | |||||
| 2. Il y aura une déviation de 1-3 cm dans la mesure de la taille. | |||||
| 2. Отметка размера будет составлять 1-3 см. | |||||
| 2. Habrá 1-3 cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
| 3. Toutes les mesures en cm, veuillez noter 1 cm = 0.39 pouces, 1 pouce = 2.54 cm | |||||
| 3. Veuillez cliquer sur le bouton “,”, “,” et cliquer sur le bouton “: 1, = 0,39, 1, 1, 2,54,” | |||||
| 3. Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm | |||||




































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.