Filtre à air d’habitacle
| remplace | Référence n° |
| Iveco | 2040 1236 |
| MAN | 81.77910.0016 |
| MAN | 81.77972.0148 |
| MAN | 83.77972.0568 |
| Mercedes-Benz | 001 825 5447 |
| Mercedes-Benz | 001 835 5447 |
| Mercedes-Benz | 002 040 1236 |
| Mercedes-Benz | 627 835 0447 |
| Scania | 20403828 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Car Parts | Mercedes |
| MAN Bus / Neoplan | ÜL, Lion’s City/Classic/Coach, Regio Centroliner, Trolley |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 628/629 |
| Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series CL/CN F-/K-/N-Series CK/CN UB |
Application détaillée :
| Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
| IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127 | 03.2006 – | Bus | 160 | 218 | 5880 |
| IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127 L | 03.2006 – | Bus | 160 | 218 | 5880 |
| IRISBUS ACCESS BUS 127 GX 127, GX 127 L | – | Bus | 195 | 264 | 5880 |
| IRISBUS AGORA Agora L | 01.2003 – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS AGORA Agora L | 01.2003 – 12.2005 | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS AGORA Agora S | 01.2003 – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS AGORA Agora S | 01.2003 – 12.2005 | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 06.2006 – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| IRISBUS ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 06.2006 – | Bus | 280 | 380 | 7790 |
| IRISBUS ARWAY 15M | – | Bus | 280 | 380 | 7790 |
| IRISBUS ARWAY 15M | – | Bus | 331 | 450 | 10300 |
| IRISBUS AXER 12.8m | 03.2005 – 01.2007 | Bus | 259 | 352 | 7790 |
| IRISBUS AXER 12m, 12.8m | 03.2005 – 01.2007 | Bus | 228 | 310 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 10.5, 12, LINE | 09.2005 – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 10.5, 12, Line | 09.2005 – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 18 | 09.2005 – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 18 | 09.2005 – | Bus | 279 | 379 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 18 CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 18 CNG | – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| IRISBUS CITELIS 18 CNG | 09.2005 – | Bus | 200 | 272 | 7880 |
| IRISBUS CITELIS 18 CNG | 09.2005 – | Bus | 228 | 310 | 7880 |
| IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG | – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO | – | Bus | 180 | 245 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 12, 12 NEO | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG | – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO | – | Bus | 213 | 290 | 7790 |
| IRISBUS CREALIS 18, 18 NEO | – | Bus | 280 | 380 | 7790 |
| IRISBUS CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | – | Bus | 194 | 264 | 7790 |
| IRISBUS CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | – | Bus | 243 | 330 | 7790 |
| IRISBUS CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 06.2006 – | Bus | 220 | 300 | 7790 |
| IRISBUS CROSSWAY 12m, 12.8m | – | Bus | 194 | 264 | 5861 |
| IRISBUS DOMINO HD | 06.2006 – | Bus | 280 | 380 | 10300 |
| IRISBUS DOMINO HD, HDH | 06.2006 – | Bus | 330 | 450 | 10300 |
| IRISBUS EVADYS H 12m, 12.8m | 10.2003 – | Bus | 280 | 381 | 7990 |
| IRISBUS EVADYS HD 12m | 10.2003 – | Bus | 280 | 381 | 10300 |
| IRISBUS EVADYS HD 12m | 10.2003 – | Bus | 330 | 450 | 10300 |
| IRISBUS RECREO 12m, 12.8m | 10.2003 – 01.2007 | Bus | 228 | 310 | 7790 |
| IVECO City Class 491.22; 491.27; 591.22; 591.27 | 01.1997 – | Bus | 200 | 272 | 7790 |
| MAN HOCL 18.310 HOCL-NL | – | Bus | 228 | 310 | 10518 |
| MAN HOCL 18.320 HOCL-NL | – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| MAN LION S CITY A 20 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 6871 |
| MAN LION S CITY A 21 | 06.1996 – | Bus | 184 | 250 | 6871 |
| MAN LION S CITY A 23 | 08.1996 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| MAN LION S CITY A 26 | – | Bus | 265 | 360 | 11967 |
| MAN LION S CITY A 26 | 02.1998 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN LION S CITY A 37 | – | Bus | 206 | 280 | 6871 |
| MAN NG NG 262 | 06.1997 – 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
| MAN NG NG 262, NG 263 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| MAN NG NG 262, NG 272 | 08.1992 – 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 6871 |
| MAN NG NG 312 | 09.1995 – 07.1998 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
| MAN NG NG 312, NG 313 | 07.1998 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN NG NG 313 | – | Bus | 228 | 310 | 10518 |
| MAN NG NG 313 | – | Bus | 228 | 310 | 12816 |
| MAN NG NG 323 | – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| MAN NG NG 353 | – | Bus | 257 | 350 | 10518 |
| MAN NG NG 363 | – | Bus | 264 | 360 | 10518 |
| MAN NL NL 202 | 09.1989 – 04.1994 | Bus | 157 | 214 | 6871 |
| MAN NL NL 202, NL 222, NL 223 | 08.1992 – | Bus | 157 | 214 | 6871 |
| MAN NL NL 202, NL 262, NL 263 | 04.1991 – | Bus | 184 | 250 | 6871 |
| MAN NL NL 243 | – | Bus | 180 | 245 | 11967 |
| MAN NL NL 262 | 06.1997 – | Bus | 191 | 260 | 9973 |
| MAN NL NL 262, NL 263 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| MAN NL NL 283 | – | Bus | 206 | 280 | 10518 |
| MAN NL NL 312 | 11.1995 – 07.1998 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
| MAN NL NL 313 | – | Bus | 228 | 310 | 10518 |
| MAN NL NL 313 | 07.1998 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN NL NL 323 | – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| MAN NÜ NÜ 263 | 07.1998 – | Bus | 191 | 260 | 6871 |
| MAN NÜ NÜ 263 | 09.1996 – 07.1998 | Bus | 191 | 260 | 9973 |
| MAN NÜ NÜ 313 | 07.1998 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN NÜ NÜ 313 15M | 07.1998 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN NÜ NÜ 353 15M | 07.1998 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MAN SÜ SÜ 273 | – | Bus | 198 | 270 | 10518 |
| MAN SÜ SÜ 320 | 09.2003 – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| MAN SÜ SÜ 353 | – | Bus | 257 | 350 | 10518 |
| MAN SÜ SÜ 360 | – | Bus | 264 | 360 | 10518 |
| MAN ÜL ÜL 242 | 09.1989 – 03.1993 | Bus | 177 | 241 | 11967 |
| MAN ÜL ÜL 272 | 03.1993 – | Bus | 198 | 270 | 9973 |
| MAN ÜL ÜL 292 | 09.1989 – 03.1993 | Bus | 213 | 290 | 11967 |
| MAN ÜL ÜL 312,ÜL 322 | 04.1992 – 09.1996 | Bus | 228 | 310 | 9973 |
| MAN ÜL ÜL 313 | 09.1996 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| MAN ÜL ÜL 353 | 06.1997 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G | 01.1998 – | Bus | 185 | 252 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G | 01.1999 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | 01.1998 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | 01.1998 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro GNG | 04.2000 – | Bus | 240 | 326 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 – | Bus | 170 | 231 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 – | Bus | 185 | 252 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 01.1998 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 01.1999 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 04.1999 – | Bus | 180 | 245 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N | 06.2000 – | Bus | 185 | 252 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro NG | 04.2000 – | Bus | 240 | 326 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro Ü | 05.2012 – | Bus | 220 | 299 | 7700 |
| MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro, Citaro MUE | – | Bus | 210 | 286 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO 12M | 11.2001 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO 18M | 11.2001 – | Bus | 185 | 252 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 – | Bus | 185 | 252 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | 11.2001 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) CONECTO C, H, UE | 11.2001 – | Bus | 205 | 279 | 6374 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | 10.1999 – | Bus | 300 | 408 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 10.1999 – | Bus | 310 | 422 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | 10.1999 – | Bus | 335 | 456 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | 01.2003 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | 10.1999 – | Bus | 320 | 435 | 15928 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | 10.1999 – | Bus | 335 | 456 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | 10.1999 – | Bus | 310 | 422 | 11967 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-17 RHD | 10.1999 – | Bus | 320 | 435 | 15928 |
| MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580) O 580-17 RHD | 10.1999 – | Bus | 350 | 476 | 15928 |
| NEOPLAN Centroliner N 4411 | 10.1998 – | Bus | 162 | 220 | 6871 |
| NEOPLAN Centroliner N 4411 | 10.1998 – | Bus | 206 | 280 | 6871 |
| NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 – 12.2001 | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 – 12.2001 | Bus | 191 | 260 | 6871 |
| NEOPLAN Centroliner N 4416 | 01.1999 – 12.2001 | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4420 | 01.1999 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 – | Bus | 191 | 260 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 – | Bus | 228 | 310 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4421 | 01.1999 – | Bus | 257 | 350 | 11967 |
| NEOPLAN Centroliner N 4516 | – | Bus | 199 | 271 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4516 | – | Bus | 206 | 280 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4516 | – | Bus | 228 | 310 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4516 | – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4516 | – | Bus | 265 | 360 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4522 | – | Bus | 228 | 310 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4522 | – | Bus | 235 | 320 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4522 | – | Bus | 257 | 350 | 10518 |
| NEOPLAN Centroliner N 4522 | – | Bus | 265 | 360 | 10518 |
| RENAULT TRUCKS Iliade FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | 01.1997 – | Bus | 280 | 381 | 11100 |
| RENAULT TRUCKS Iliade GT, GTC, GTE | 04.1998 – | Bus | 250 | 340 | 9839 |
| SETRA Series 400 MultClass S 415 H | 01.2005 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 415 H | 01.2005 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 415 NF | 01.2005 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 415 NF | 01.2005 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 416 H | 01.2005 – | Bus | 300 | 408 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 416 NF | 01.2005 – | Bus | 220 | 299 | 11967 |
| SETRA Series 400 MultClass S 416 NF | 01.2005 – | Bus | 260 | 354 | 11967 |
| VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 191 | 260 | 9364 |
| VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 223 | 300 | 9364 |
| VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 228 | 310 | 9364 |
| VOLVO 7700 7700 | 06.2006 – | Bus | 265 | 360 | 9364 |
| VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 – | Bus | 191 | 260 | 9364 |
| VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 – | Bus | 223 | 300 | 9364 |
| VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 – | Bus | 228 | 310 | 9364 |
| VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 – | Bus | 265 | 360 | 9364 |
Réf : DT SPARE PARTS 1.23040






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.