Courroie
| remplace | Référence n° |
| Austin | 13H480 |
| Bedford | 5134215 |
| Berliet | 23223132 |
| Berliet | 323462 |
| Berliet | 323720 |
| Berliet | 323876 |
| Blmc | 12H1520 |
| Buessing | 720500232 |
| Case Ih | 11035 |
| Commer | 0070070 |
| Commer | 0070100 |
| Cummins | 3040499 |
| DAF | 0067668 |
| DAF | 0192145 |
| DAF | 0289362 |
| DAF | 0293028 |
| DAF | 0544262 |
| DAF | 12H1520 |
| DAF | 192145 |
| DAF | 215356 |
| DAF | 289362 |
| DAF | 293028 |
| DAF | 544262 |
| DAF | 67668 |
| Daihatsu | 9932201155 |
| Enasa | 773868 |
| Fiat | 0056 8082 |
| Fiat | 0984 6698 |
| Fiat | 9843 4569 |
| Fiat | 9846 6498 |
| Ford | 1540766 |
| Ford | 1660475 |
| Ford | 1776433 |
| Ford | 1952550 |
| Ford | 1952551 |
| Ford | 1952553 |
| Ford | 1956127 |
| Ford | 1960254 |
| Ford | 5026973 |
| Ford | 6096292 |
| Ford | 6166102 |
| Ford | 6182476 |
| Honda | 38920-PC1-951 |
| Honda | 38920-PC1-952 |
| Honda | 38920-PC1-9520 |
| IH | 703F8620ADA |
| IH | 723F8620AAA |
| Iveco | 9846 6498 |
| Lancia | 0056 8082 |
| MAN | 06.58043.0227 |
| MAN | 06.58047.0227 |
| MAN | 06.58072.2271 |
| MAN | 06.58073.2271 |
| Massey Ferguson | 1614371M1 |
| Massey Ferguson | 3386214M1 |
| Mazda | RFJ518381A9A |
| Mercedes-Benz | 002 997 6892 |
| Mercedes-Benz | 002 997 6992 |
| Mercedes-Benz | 002 997 9092 |
| Mercedes-Benz | 003 997 0692 |
| Mercedes-Benz | 003 997 6992 |
| Mercedes-Benz | 004 997 8492 |
| Mercedes-Benz | 004 997 9992 |
| Mercedes-Benz | 007753 012567 |
| Mercedes-Benz | 345 997 7192 |
| Mercedes-Benz | 476 771 7100 |
| Mercedes-Benz | 476 771 7102 |
| MG | 13H480 |
| Mitsubishi | MB636553 |
| Mitsubishi | MD180582 |
| Morris | 13H480 |
| Neoplan | 0110.015.90 |
| New Holland | 9846 6498 |
| Nissan | 02117-14253 |
| Nissan | 02117-14523 |
| Nissan | 02117-15023 |
| Nissan | 02117-16023 |
| Nissan | 11720-02N00 |
| Nissan | 11720-02N02 |
| Nissan | 11720-02N03 |
| Nissan | 11720-02N04 |
| Nissan | 11720-06J01 |
| Nissan | 11720-06J02 |
| Nissan | 11720-0F000 |
| Nissan | 11720-43G01 |
| Nissan | 11720-43G02 |
| Nissan | 11720-43G03 |
| Nissan | 11720-43G91 |
| Nissan | 11720-69T01 |
| Nissan | 11950-0F300 |
| Nissan | 11950-43G00 |
| Nissan | 11950-43G01 |
| Nissan | 11950-G2401 |
| Nissan | 11950-OF300 |
| Nissan | 21066-T9314 |
| Porsche | 999 192 254 50 |
| Renault | 00 00 323 462 |
| Renault | 00 00 323 720 |
| Renault | 50 00 666 879 |
| Renault | 50 01 014 573 |
| Rover | 13H480 |
| Saab | 814192 |
| Scania | 814192 |
| Setra | 4.766.717.100 |
| Ssangyong | 8944723780 |
| Subaru | 73036GA130 |
| Triumph | 13H480 |
| Volvo | 795088 |
| Volvo | 960468 |
| Volvo | 966846 |
| Volvo | 978740 |
| Volvo | 980468 |
| VW | 025 260 849 B |
| VW | 255 272 916 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Agriculture Vehicle Parts | Case IH, International Harvester, Massey Ferguson, New Holland |
| Car Parts | Austin, BLMC, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Morris, Nissan, Porsche, Renault, Rover, Saab, Ssangyong, Subaru, Triumph |
| DAF | Universal |
| Further Trucks | Bedford, Berliet, Buessing, Commer, Enasa |
| Industrial Parts | Cummins |
| Iveco | Eurocargo, EuroTech |
| MAN Bus / Neoplan | Universal |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | Universal |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | OM 355, OM 355/5 + A, OM 364 LA |
| Scania 2-/3-Series | RT 142 — chassis 1119004, — chassis 4259230; RT 143 |
| Volvo Construction/Penta | x |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | FL 10 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 13 2005-, FH 16 1993-, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 11 2005-, FM 12 1998-2005, FM 13 2005-, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR |
| VW Car | Volkswagen |
Plus en détail :
| Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 02.1993 – 08.1996 | Closed Off-Road Vehicle | 91 | 124 | 2389 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i | 09.1996 – 04.1998 | Closed Off-Road Vehicle | 87 | 118 | 2389 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) | 09.1996 – 04.1998 | Closed Off-Road Vehicle | 85 | 116 | 2389 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 02.1993 – 08.1996 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 100 | 2663 |
| FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD | 09.1996 – 04.1998 | Closed Off-Road Vehicle | 92 | 125 | 2664 |
| FORD MAVERICK VAN 2.7 TD | 06.1996 – 04.1998 | Box | 92 | 125 | 2664 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D | 12.1985 – 02.1992 | Hatchback | 51 | 69 | 2498 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 06.1988 – 07.1993 | Hatchback | 68 | 92 | 2498 |
| FORD SCORPIO I Estate (GGE) 2.5 TD | 09.1991 – 07.1993 | Estate | 68 | 92 | 2498 |
| FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.5 D | 12.1989 – 12.1994 | Saloon | 51 | 69 | 2498 |
| FORD SCORPIO I Saloon (GGE) 2.5 TD | 06.1988 – 07.1993 | Saloon | 68 | 92 | 2498 |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D | 01.1987 – 09.1989 | Saloon | 49 | 67 | 2304 |
| FORD SIERRA Estate (BNG) 2.3 D | 01.1987 – 02.1993 | Estate | 49 | 67 | 2304 |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.3 D | 01.1987 – 09.1989 | Hatchback | 49 | 67 | 2304 |
| SFA | – | ||||
| SFB | – | ||||
| YTR | – | ||||
| HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX | 02.1980 – 12.1984 | Hatchback | 59 | 80 | 1602 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02.1988 – 12.1990 | Hatchback | 37 | 50 | 1488 |
| ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02.1988 – 12.1990 | Hatchback | 49 | 67 | 1488 |
| ISUZU GEMINI Saloon (JT) 1.5 D | 02.1988 – 12.1990 | Saloon | 37 | 50 | 1488 |
| ISUZU GEMINI Saloon (JT) 1.5 TD | 02.1988 – 12.1990 | Saloon | 49 | 67 | 1488 |
| D 2566 MUH/200 | 05.1980 – 11.1986 | ||||
| D 2566 UH/205 | 01.1986 – 04.1991 | ||||
| D 2866 LUH 25 | – | ||||
| D 2866 LUH 26 | 07.1998 – | ||||
| D 2866 TOH/310 | – | ||||
| D 2866 TUH/290 | 11.1984 – 04.1994 | ||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153) | 09.1981 – 07.1985 | Coupe | 92 | 125 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) | 03.1979 – 08.1987 | Closed Off-Road Vehicle | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) | 12.1979 – 12.1991 | Closed Off-Road Vehicle | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 240 T D | 09.1977 – 02.1979 | Estate | 48 | 65 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 240 T D (123.183) | 03.1979 – 12.1985 | Estate | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 300 T D (123.190) | 03.1979 – 11.1985 | Estate | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 300 T D (123.190) | 09.1977 – 10.1985 | Estate | 59 | 80 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Estate (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | 10.1980 – 11.1985 | Estate | 92 | 125 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 200 D | 03.1979 – 11.1985 | Saloon | 44 | 60 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 200 D (123.120) | 07.1976 – 02.1979 | Saloon | 40 | 55 | 1988 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 220 D | 01.1977 – 03.1979 | Saloon | 49 | 67 | 2197 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 220 D (123.126) | 01.1976 – 02.1979 | Saloon | 44 | 60 | 2197 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 240 D (123.123) | 02.1976 – 02.1979 | Saloon | 48 | 65 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 240 D (123.123) | 03.1979 – 11.1985 | Saloon | 53 | 72 | 2399 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 300 D (123.130) | 02.1976 – 07.1980 | Saloon | 59 | 80 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 300 D (123.130) | 03.1979 – 11.1985 | Saloon | 65 | 88 | 2998 |
| MERCEDES-BENZ Saloon (W123) 300 Turbo-D (123.133) | 08.1981 – 07.1985 | Saloon | 92 | 125 | 2998 |
| OM 427.905 | 10.1984 – 12.1986 | ||||
| OM 447.905 | 11.1986 – | ||||
| OM 447.907 | 11.1986 – | ||||
| OM 447.908 | 11.1986 – | ||||
| OM 447.910 | 10.1989 – | ||||
| OM 447.911 | 10.1989 – | ||||
| OM 447.912 | 01.1991 – | ||||
| OM 447.914 | 11.1991 – | ||||
| OM 447.956 | 11.1991 – | ||||
| OM 447.957 | 11.1991 – | ||||
| OM 447.958 | 08.1992 – | ||||
| OM 447.974 | 11.1991 – | ||||
| OM 447.992 | 11.1991 – | ||||
| 4D56 TD | 05.1991 – | ||||
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 – 10.1999 | Closed Off-Road Vehicle | 73 | 99 | 2477 |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 – 04.2000 | Open Off-Road Vehicle | 73 | 99 | 2477 |
| NISSAN CABSTAR Platform/Chassis (F22, H40) 2.5 D | 01.1989 – 12.1992 | Platform/Chassis | 55 | 75 | 2494 |
| NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | 01.1985 – 12.1989 | Saloon | 66 | 90 | 2826 |
| NISSAN PATHFINDER 2.4 All-wheel Drive | 07.1986 – 10.1995 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 101 | 2389 |
| NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR) | 11.1988 – 06.1997 | Closed Off-Road Vehicle | 85 | 116 | 4169 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V | 04.1992 – 02.1998 | Pickup | 91 | 124 | 2389 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD | 04.1992 – 02.1998 | Pickup | 93 | 124 | 2389 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 4WD | 03.1986 – 04.1992 | Pickup | 74 | 101 | 2389 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | 03.1996 – 02.1998 | Pickup | 61 | 83 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | 09.1987 – 02.1998 | Pickup | 55 | 75 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D | 09.1994 – 08.1996 | Pickup | 59 | 80 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | 03.1996 – 02.1998 | Pickup | 61 | 83 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.5 D 4WD | 08.1987 – 02.1998 | Pickup | 59 | 80 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | 08.1987 – 02.1998 | Pickup | 73 | 99 | 2663 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.7 D 4WD | 09.1987 – 08.1991 | Pickup | 58 | 79 | 2663 |
| NISSAN PICK UP (D21) 2.7 TD | 09.1987 – 12.1996 | Pickup | 73 | 99 | 2664 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i | 02.1998 – | Pickup | 88 | 120 | 2389 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.4 i 4WD | 02.1998 – | Pickup | 88 | 120 | 2389 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D | 02.1998 – | Pickup | 61 | 83 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.5 D 4WD | 02.1998 – | Pickup | 61 | 83 | 2494 |
| NISSAN PICK UP (D22) 2.5 TD 4WD | 05.1998 – | Pickup | 76 | 103 | 2494 |
| NISSAN TERRANO I (WD21) 2.4 i 4WD | 10.1987 – 02.1993 | Closed Off-Road Vehicle | 76 | 103 | 2389 |
| NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD | 02.1989 – 02.1996 | Closed Off-Road Vehicle | 73 | 99 | 2664 |
| NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 05.1996 – | Closed Off-Road Vehicle | 87 | 118 | 2389 |
| NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 4WD | 05.1996 – 01.2002 | Closed Off-Road Vehicle | 85 | 116 | 2389 |
| NISSAN TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD | 02.1993 – 06.1996 | Closed Off-Road Vehicle | 91 | 124 | 2389 |
| NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD | 02.1993 – 01.2002 | Closed Off-Road Vehicle | 74 | 101 | 2664 |
| NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD | 05.1996 – | Closed Off-Road Vehicle | 92 | 125 | 2664 |
| NISSAN TERRANO Van (R20) 2.7 TDi 4WD | 06.1998 – | Box | 92 | 125 | 2664 |
| NISSAN URVAN Box (E24) 2.3 D | 01.1988 – 05.1997 | Box | 51 | 69 | 2289 |
| NISSAN URVAN Box (E24) 2.5 D | 12.1988 – 05.1997 | Box | 59 | 80 | 2494 |
| NISSAN URVAN Bus (E23) 2.3 D (E23B) | 04.1985 – 11.1988 | Bus | 51 | 69 | 2289 |
| NISSAN URVAN Bus (E24) 2.5 D | 05.1989 – 10.1996 | Bus | 59 | 80 | 2494 |
| NISSAN URVAN Bus (E24) 2.7 D | 03.1987 – 09.1993 | Bus | 62 | 84 | 2664 |
| NISSAN VANETTE Bus (C22) 2.0 | 07.1987 – 08.1994 | Bus | 66 | 90 | 1952 |
| TD27T | – | ||||
| TD27TI | – | ||||
| PORSCHE 911 3.0 SC | 08.1980 – 07.1983 | Coupe | 150 | 204 | 2993 |
| PORSCHE 911 3.2 | 08.1986 – 08.1989 | Coupe | 160 | 218 | 3164 |
| PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | 02.1984 – 06.1987 | Coupe | 152 | 207 | 3164 |
| PORSCHE 911 3.2 SC Carrera | 08.1983 – 08.1989 | Coupe | 170 | 231 | 3164 |
| PORSCHE 911 Convertible 3.1 Carrera Speedster | 08.1986 – 08.1989 | Convertible | 160 | 218 | 3164 |
| PORSCHE 911 Convertible 3.1 Carrera Speedster | 08.1986 – 08.1989 | Convertible | 170 | 231 | 3164 |
| PORSCHE 911 Convertible 3.1 SC Carrera | 08.1983 – 08.1984 | Convertible | 170 | 231 | 3164 |
| PORSCHE 911 Convertible 3.1 SC Carrera | 10.1984 – 08.1989 | Convertible | 152 | 207 | 3164 |
| PORSCHE 911 Targa 2.7 S | 08.1973 – 01.1976 | Targa | 129 | 175 | 2687 |
| PORSCHE 911 Targa 3.0 SC Carrera | 07.1977 – 06.1980 | Targa | 132 | 180 | 2993 |
| PUCH G-MODELL (W 460) 240 GD | 03.1979 – 08.1987 | Closed Off-Road Vehicle | 53 | 72 | 2399 |
| PUCH G-MODELL (W 460) 300 GD | 12.1979 – 12.1991 | Closed Off-Road Vehicle | 65 | 88 | 2998 |
| DSC 14.03 | – | ||||
| DSC 14.09 | 01.1991 – | ||||
| DSC 14.10 | 06.1992 – | ||||
| TALBOT SIMCA 1000 1005 LS,GLS | 10.1976 – 07.1978 | Saloon | 29 | 39 | 944 |
| TALBOT SIMCA 1000 1006 SR,GLS | 10.1976 – 07.1978 | Saloon | 40 | 54 | 1118 |
| 21R | – | ||||
| 21R-U | – | ||||
| 5M-GE | – | ||||
| TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA61) | 02.1982 – 08.1985 | Hatchback | 77 | 105 | 1972 |
| TOYOTA CELICA Coupe (_A6_) 2.0 | 01.1982 – 12.1985 | Coupe | 77 | 105 | 1972 |
| TOYOTA CELICA Coupe (_A6_) 2.0 | 01.1982 – 12.1985 | Coupe | 88 | 120 | 1968 |
| TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) 2.8 i | 08.1981 – 12.1985 | Coupe | 125 | 170 | 2759 |
| TOYOTA CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 (RX60) | 05.1981 – 03.1985 | Saloon | 77 | 105 | 1972 |
| TOYOTA CRESSIDA Saloon (_X6_) 2.0 GLI | 11.1982 – 12.1984 | Saloon | 80 | 109 | 1988 |
| TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) 2.0 | 02.1981 – 03.1985 | Estate | 77 | 105 | 1972 |
| TOYOTA HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.0 | 02.1990 – 08.1995 | Box | 74 | 101 | 1998 |
| TOYOTA HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 | 08.1989 – 08.1995 | Box | 88 | 120 | 2438 |
| TOYOTA HIACE III Box (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 4WD | 08.1989 – 08.1995 | Box | 88 | 120 | 2438 |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102) | 08.1989 – 04.1998 | Bus | 74 | 101 | 1998 |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 | 11.1996 – 08.2004 | Bus | 85 | 116 | 2438 |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103) | 08.1989 – 08.1995 | Bus | 88 | 120 | 2438 |
| TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 4WD | 08.1989 – 08.1995 | Bus | 88 | 120 | 2438 |
| TOYOTA HIACE IV Box (LH1_, LXH1_, RZH1_) 2.4 i (RZH10) | 08.1995 – 02.2005 | Box | 88 | 120 | 2438 |
| VW TRANSPORTER III Box 1.9 | 10.1982 – 07.1992 | Box | 44 | 60 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Box 1.9 | 10.1982 – 07.1992 | Box | 57 | 78 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Box 2.1 | 03.1986 – 07.1992 | Box | 82 | 112 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Box 2.1 | 08.1985 – 07.1992 | Box | 70 | 95 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Box 2.1 i | 07.1989 – 07.1992 | Box | 68 | 92 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Bus 1.9 | 08.1982 – 07.1992 | Bus | 44 | 60 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Bus 1.9 | 08.1982 – 07.1992 | Bus | 57 | 78 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Bus 2.1 | 08.1985 – 07.1992 | Bus | 70 | 95 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Bus 2.1 | 08.1985 – 07.1992 | Bus | 82 | 112 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Bus 2.1 | 10.1986 – 07.1992 | Bus | 64 | 87 | 2109 |
| VW TRANSPORTER III Bus 2.1 CAT | 06.1989 – 07.1992 | Bus | 70 | 95 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Bus 2.1 i | 07.1989 – 07.1992 | Bus | 68 | 92 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | 08.1982 – 07.1992 | Platform/Chassis | 57 | 78 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Platform/Chassis 1.9 | 09.1982 – 07.1992 | Platform/Chassis | 44 | 60 | 1913 |
| VW TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.1 | 03.1986 – 07.1992 | Platform/Chassis | 82 | 112 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.1 | 08.1985 – 07.1992 | Platform/Chassis | 70 | 95 | 2110 |
| VW TRANSPORTER III Platform/Chassis 2.1 i | 07.1989 – 07.1992 | Platform/Chassis | 68 | 92 | 2110 |
Réf : DT SPARE PARTS 1.21200





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.