| Données | Valeur |
| Puissance nominale | 150W |
| Tolérance | -/+ 3% |
| Capacité de charge maximale en surface | 200 kg/m2 |
| Type de cellule | Silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 36pcs |
| Voltage Mpp | 18V |
| Intensité Mpp | 8.33 A |
| Intensité de court-circuit | 9.80 A |
| Voltage circuit ouvert | 22,4V |
| Type de boite de connexion | PV-LH0808 |
| Tension max | 1000V DC |
| Taille (Long. x Larg. x Haut.) | 1480 x 673 x 35 mm |
| Cadre | Aluminium |
| Poids | 12 kg |
| Garantie de puissance | 10 ans à 90% et +25 ans à 80% |
| Unité d’emballage la plus petite | 1 panneau |
| Quantité par palette | 20 |
| Température d’utilisation | -40°C +85°C |
| Résistance à la grele disponible | 23 m/s, 7.53 g |
Panneau solaire 150W
75,46 € Le prix initial était : 75,46 €.45,28 €Le prix actuel est : 45,28 €.
Il s’adaptera partout où le besoin en électricité est indispensable, voici quelques exemples d’applications : Villa, résidence isolée, Nautisme (bateau, voilier), Cabanon, bungalow, caravaning, camping-car, Pompage, éclairage public, refuge de montagne, Appareils de mesure, acquisition de données, Relais de télécommunications, Applications industrielles
Catégorie : Hot Sale
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Panneau solaire 150W” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.