Courroie multi-nervures
| remplace | Référence n° |
| Chrysler | 4891 51964 |
| Chrysler | 4891 519AD |
| Chrysler | 4891 519AE |
| Dodge | 4891 519AD |
| MAN | 51.96820.0304 |
| MAN | 51.96820.0314 |
| MAN | 51.96820.0317 |
| Toyota | 99364-H1390 |
| ZG | ZG.01500-0008 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| Car Parts | Chrysler, Dodge, Toyota |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 0834, D 0836 |
Plus en détail :
| Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 – 12.2010 | Estate | 110 | 150 | 2429 |
| Chrysler | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 08.2005 – 12.2010 | Estate | 105 | 143 | 2429 |
| Chrysler | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 08.2003 – 12.2010 | Estate | 164 | 223 | 2429 |
| Chrysler | CHRYSLER PT CRUISER Convertible 2.4 | 03.2004 – 03.2008 | Convertible | 105 | 143 | 2429 |
| Chrysler | CHRYSLER PT CRUISER Convertible 2.4 GT | 03.2004 – 03.2008 | Convertible | 164 | 223 | 2429 |
| MAN | D 0834 LFL 40 | – | ||||
| MAN | D 0834 LFL 41 | – | ||||
| MAN | D 0834 LFL 42 | – | ||||
| MAN | D 0834 LFL 50 | – | ||||
| MAN | D 0834 LFL 51 | – | ||||
| MAN | D 0834 LFL 52 | – | ||||
| MAN | D 0836 LFL 40 | – | ||||
| MAN | D 0836 LFL 50 | – | ||||
| MAN | D 0836 LFL 52 | – | ||||
| MAN | MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FHLC | 05.2004 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 – | Dump Truck | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FHLC | 05.2004 – | Platform / Chassis | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 – | Dump Truck | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 – | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FHLC | 05.2004 – | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 – | Dump Truck | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 – | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC | 04.2000 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.430, 18.440 FAC, FHLC | 05.2004 – | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 – | Dump Truck | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 – | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04.2000 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | 12.2000 – | Dump Truck | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FHLC | 04.2006 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FHLK, FHLK/M | 04.2006 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FHLS, FHLS/M | 04.2006 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L | 09.2002 – | Dump Truck | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 09.2000 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS | 04.2000 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | 11.2002 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 10.180 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 10.210 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 10.240 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 12.180 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 12.210 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 12.240 FK, FRK | 04.2005 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 110 | 150 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 7.180 FC, FLC, FRC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L | 10.2006 – | Dump Truck | 110 | 150 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 – | Dump Truck | 132 | 180 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 – | Dump Truck | 151 | 206 | 4580 |
| MAN | MAN TGL 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC | 04.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGL 8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L | 04.2005 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 12.240 FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 12.280 FC, FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR | 04.2006 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC | 04.2006 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L | 04.2006 – | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.240 FLK, FLRK | 10.2005 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.280 FLK, FLRK | 10.2005 – | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.330 FLK, FLRK | 10.2005 – | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.240 FAC, FARC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 05.2006 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK | 10.2005 – | Dump Truck | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.280 FAC, FARC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L | 10.2005 – | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.2005 – | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.330 FAC, FARC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L | 10.2005 – | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L | 10.2005 – | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.240 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.280 FNL, 22.280 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.280 FD | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.280 FD-TM, FDR-TM | 04.2006 – | Concrete Mixer | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.280 FDK-HK, FDRK-HK | 04.2006 – | Dump Truck | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.330 FD, FDR | 10.2005 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.330 FD-TM, FDR-TM | 04.2006 – | Concrete Mixer | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.330 FDK-HK, FDRK-HK | 04.2006 – | Dump Truck | 240 | 326 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL | 10.2005 – | Platform / Chassis | 240 | 326 | 6871 |
Réf : DT SPARE PARTS 3.34301





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.