Disque de frein
| remplace | Référence n° |
| MAN | 81.50803.0044 |
Adapté à :
| Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | SR, NL |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGM, TGA/TGS/TGX |
Plus en détail :
| Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | MAN TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS | 02.2004 – | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 24.480 FPLS, FPLRS | 01.2006 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 24.480 FPLS, FPLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 24.530 FPLS, FPLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW | 09.2000 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.310 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.310 FVLC | 09.2003 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.310, 26.320 FVL-KO | 02.2004 – | Municipal Vehicle | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.310, 26.320 FVLC | 02.2004 – | Platform / Chassis | 228 | 310 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.350 FVLC | 01.2004 – | Platform / Chassis | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.350 FVLS, FVLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.350, 26.360 FVL-KO | 01.2004 – | Municipal Vehicle | 257 | 350 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC | 09.2000 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.360 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 265 | 360 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.360 FVLC | 04.2006 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.360 FVLS, FVLRS | 04.2006 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.390 FVLC | 02.2004 – | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.390 FVLS, FVLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.390, 26.400 FVL-KO | 02.2004 – | Municipal Vehicle | 287 | 390 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.400 FVLC | 04.2006 – | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.400 FVLS, FVLRS | 04.2006 – | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 04.2000 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS | 12.2000 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.410 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.410 FVLC | 09.2003 – | Platform / Chassis | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.410 FVLS, FVLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 301 | 410 | 11967 |
| MAN | MAN TGA 26.430 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.430 FVLS, FVLRS | 07.2005 – | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 05.2004 – | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS | 05.2004 – | Truck Tractor | 316 | 430 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.440 FVL-KO | 09.2005 – | Municipal Vehicle | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.440 FVLS, FVLRS | 09.2005 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS | 12.2000 – | Truck Tractor | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.460 FVL-KO | 12.2000 – | Municipal Vehicle | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.460 FVLC | 02.2001 – | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW | 09.2002 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC | 02.2006 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS | 09.2002 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 02.2006 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FVL-KO | 01.2006 – | Municipal Vehicle | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGA 26.480 FVL-KO | 09.2002 – | Municipal Vehicle | 353 | 480 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC | 12.2000 – | Platform / Chassis | 375 | 510 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS | 12.2000 – | Truck Tractor | 375 | 510 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC | 09.2002 – | Platform / Chassis | 390 | 530 | 12816 |
| MAN | MAN TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS | 09.2002 – | Truck Tractor | 390 | 530 | 12816 |
| MAN | MAN TGM 12.240 FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 12.250 FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 12.280 FC, FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 12.290 FLC, FLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 213 | 290 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 213 | 290 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.240 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 176 | 240 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.250 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 184 | 250 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.280 FNL, 22.280 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 206 | 280 | 6871 |
| MAN | MAN TGM 22.290 FNL, 22.290 FNLLC | 10.2005 – | Platform / Chassis | 213 | 290 | 6871 |
| MAN | MAN TGS 24.360 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 24.400 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 24.440 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 24.480 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGS 24.540 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
| MAN | MAN TGS 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.2007 – | Platform / Chassis | 235 | 320 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS | 07.2008 – | Truck Tractor | 235 | 320 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.2007 – | Platform / Chassis | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 08.2008 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW | 10.2007 – | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.2009 – | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.2007 – | Platform / Chassis | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.2009 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGS 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.2007 – | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.2009 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGS 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.2007 – | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12412 |
| MAN | MAN TGS 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.2009 – | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 24.360 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 24.400 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 24.440 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 24.440 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 24.480 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 24.540 FPLS, FPLRS | 10.2007 – | Truck Tractor | 397 | 540 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 – | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 – | Truck Tractor | 294 | 400 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 10518 |
| MAN | MAN TGX 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2012 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 26.440 FPLRS | 07.2008 – | Truck Tractor | 324 | 440 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 – | Truck Tractor | 353 | 480 | 12412 |
| MAN | MAN TGX 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.2007 – | Truck Tractor | 397 | 540 | 1241 |
Réf : DT SPARE PARTS 3.62069





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.